Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Amtsgericht Bonn stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 14.09.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal A 0.07(Alexanderbau) | |||||
| 10:30 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | A 0.07(Alexanderbau) | XVII 848/26 | Nicht öffentlich |
| Im Saal A 1.03(Alexanderbau) | |||||
| 08:30 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | A 1.03(Alexanderbau) | XVII 331/26 | Nicht öffentlich |
| 10:30 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | A 1.03(Alexanderbau) | XVII 79/92 | Nicht öffentlich |
| 10:30 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | A 1.03(Alexanderbau) | XVII 289/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal S 0.08 (Saalbau) | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | S 0.08 (Saalbau) | OWi 31/26 | |
| 10:00 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | S 0.08 (Saalbau) | 604 OWi 21/25 [b] | Nicht öffentlich |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | S 0.08 (Saalbau) | Ds 59/26 | Termin aufgehoben |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | S 0.08 (Saalbau) | Ds 63/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | S 0.08 (Saalbau) | Ds 68/26 | Termin aufgehoben |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | S 0.08 (Saalbau) | Ds 103/25 | |

